<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡mirad! ¡Saturno está en mi telescopio!</title>
	<atom:link href="http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio</link>
	<description>Ingeniería web y existencialismo doméstico</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:46:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-52</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-52</guid>
		<description>Te equivocas chabal. Eres grande! :-) y si me puse a cazar saturnos con mis lentes es, como tantas otras veces, por que las células espejo de mi cerebro se volvieron a cebar contigo... :-)Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te equivocas chabal. Eres grande! <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> y si me puse a cazar saturnos con mis lentes es, como tantas otras veces, por que las células espejo de mi cerebro se volvieron a cebar contigo&#8230; :-)Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-51</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-51</guid>
		<description>Impresionante. La vista más impresionante del telescopio son Saturno y Júpiter. Efectivamente las herramientas para encontrarlos son más asequibles hoy en día. Es una pasada y te hace sentir muy pequeño (auque como sabes, yo ya soy bastante pequeño)Salu2,Ignacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante. La vista más impresionante del telescopio son Saturno y Júpiter. Efectivamente las herramientas para encontrarlos son más asequibles hoy en día. Es una pasada y te hace sentir muy pequeño (auque como sabes, yo ya soy bastante pequeño)Salu2,Ignacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luistxo</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-50</link>
		<dc:creator>Luistxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-50</guid>
		<description>Prueba Stellarium, Nando.Estaría bien encontrar un método (que quizás esté ya inventado) para poder generar dinámicamente permalinks de firmamentos, con un parámetro tiempo y otros dos de latitud y longitud, de modo que en Stellarium o eso de Heavens-Above.com que mencionas pudiera obtenerse cualquier vista dada. Ideal para cartas astrales de nacimiento, sí, pero también para los que pasamos de la pseudociencia.Un Tagzania de la esfera celeste también sería interesante. Marcas una estrella y pones: estos de aquí me abducieron. Y lo compartes en red...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba Stellarium, Nando.Estaría bien encontrar un método (que quizás esté ya inventado) para poder generar dinámicamente permalinks de firmamentos, con un parámetro tiempo y otros dos de latitud y longitud, de modo que en Stellarium o eso de Heavens-Above.com que mencionas pudiera obtenerse cualquier vista dada. Ideal para cartas astrales de nacimiento, sí, pero también para los que pasamos de la pseudociencia.Un Tagzania de la esfera celeste también sería interesante. Marcas una estrella y pones: estos de aquí me abducieron. Y lo compartes en red&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-49</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-49</guid>
		<description>Genial man!Tu traes los prismáticos y miles de termos de café. Qué digo miles ¡Cientos! ;-DAgur,Nando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial man!Tu traes los prismáticos y miles de termos de café. Qué digo miles ¡Cientos! ;-DAgur,Nando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jon</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-48</link>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-48</guid>
		<description>Ese ahí,me apunto a la excursión-nocturna montañera.A ver si hay vida un poco más inteligente por allí:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese ahí,me apunto a la excursión-nocturna montañera.A ver si hay vida un poco más inteligente por allí:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-47</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-47</guid>
		<description>Aupi Kalgan,Pues sí que es una suerte no tener demasiada contaminación lumímica.Ese May, siempre me he preguntado si en el cielo de Bilbao se ven nubes o contaminación... ;-DDDDe momento no he salido de casa con el telescopio, pero cuando querais hacemos una excursión nocturna por el duranguesado con el equipo al hombro! ;-)Agur,Nando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupi Kalgan,Pues sí que es una suerte no tener demasiada contaminación lumímica.Ese May, siempre me he preguntado si en el cielo de Bilbao se ven nubes o contaminación&#8230; ;-DDDDe momento no he salido de casa con el telescopio, pero cuando querais hacemos una excursión nocturna por el duranguesado con el equipo al hombro! ;-)Agur,Nando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaY</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-46</link>
		<dc:creator>MaY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46</guid>
		<description>No, es que está lloviendo.... el pequeño e infimo detalle de que no tengo telescopio es secundario....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, es que está lloviendo&#8230;. el pequeño e infimo detalle de que no tengo telescopio es secundario&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kalgan</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio#comment-45</link>
		<dc:creator>Kalgan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-45</guid>
		<description>Que caña tener un telescopio. Suerte de vivir en un sitio con poca contaminación lumínica. ¿Te tienes que mover mucho de donde vives para tener buena visibilidad?. Por cierto, en Linux tienes varios programas con información astronómica, yo he mirado por encima KStars y Stellarium.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que caña tener un telescopio. Suerte de vivir en un sitio con poca contaminación lumínica. ¿Te tienes que mover mucho de donde vives para tener buena visibilidad?. Por cierto, en Linux tienes varios programas con información astronómica, yo he mirado por encima KStars y Stellarium.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
