<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¡mirad! ¡Saturno está en mi telescopio!</title>
	<atom:link href="http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio</link>
	<description>Ingeniería web y existencialismo doméstico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-541</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-541</guid>
		<description>bye saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bye saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-540</guid>
		<description>hola soy victor y hoy este 30/03/2010 alas 8:44 en mexico , colima estoy tratando de ver saturno , espero que se vea bien la otra ves vi marte, bueno no estoy tan seguro que le atine a marte pero se veia veía una bola roja con una mancha blanca y arrugas no se apreciaba tan bien como marte pero me emocione, espero que también vea saturno hoy ya que mi telescopio es de un aumento de H8mm y  H20mm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy victor y hoy este 30/03/2010 alas 8:44 en mexico , colima estoy tratando de ver saturno , espero que se vea bien la otra ves vi marte, bueno no estoy tan seguro que le atine a marte pero se veia veía una bola roja con una mancha blanca y arrugas no se apreciaba tan bien como marte pero me emocione, espero que también vea saturno hoy ya que mi telescopio es de un aumento de H8mm y  H20mm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando.quintana</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>nando.quintana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-244</guid>
		<description>muy bien, Raúl. Ya nos contarás si cazaste algún planeta o estrella. Espero que disfrutes :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien, Raúl. Ya nos contarás si cazaste algún planeta o estrella. Espero que disfrutes <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-243</guid>
		<description>Hola saludos a todos hoy penso ir a la playa con un telescopio recien comprado para probvar suerte, es la primera vez que hago esto, estoy muiy motivado luego les contare como salio todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola saludos a todos hoy penso ir a la playa con un telescopio recien comprado para probvar suerte, es la primera vez que hago esto, estoy muiy motivado luego les contare como salio todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-52</guid>
		<description>Te equivocas chabal. Eres grande! :-) y si me puse a cazar saturnos con mis lentes es, como tantas otras veces, por que las células espejo de mi cerebro se volvieron a cebar contigo... :-)Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te equivocas chabal. Eres grande! <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  y si me puse a cazar saturnos con mis lentes es, como tantas otras veces, por que las células espejo de mi cerebro se volvieron a cebar contigo&#8230; <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 10:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-51</guid>
		<description>Impresionante. La vista más impresionante del telescopio son Saturno y Júpiter. Efectivamente las herramientas para encontrarlos son más asequibles hoy en día. Es una pasada y te hace sentir muy pequeño (auque como sabes, yo ya soy bastante pequeño)Salu2,Ignacio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante. La vista más impresionante del telescopio son Saturno y Júpiter. Efectivamente las herramientas para encontrarlos son más asequibles hoy en día. Es una pasada y te hace sentir muy pequeño (auque como sabes, yo ya soy bastante pequeño)Salu2,Ignacio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luistxo</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Luistxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-50</guid>
		<description>Prueba Stellarium, Nando.Estaría bien encontrar un método (que quizás esté ya inventado) para poder generar dinámicamente permalinks de firmamentos, con un parámetro tiempo y otros dos de latitud y longitud, de modo que en Stellarium o eso de Heavens-Above.com que mencionas pudiera obtenerse cualquier vista dada. Ideal para cartas astrales de nacimiento, sí, pero también para los que pasamos de la pseudociencia.Un Tagzania de la esfera celeste también sería interesante. Marcas una estrella y pones: estos de aquí me abducieron. Y lo compartes en red...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba Stellarium, Nando.Estaría bien encontrar un método (que quizás esté ya inventado) para poder generar dinámicamente permalinks de firmamentos, con un parámetro tiempo y otros dos de latitud y longitud, de modo que en Stellarium o eso de Heavens-Above.com que mencionas pudiera obtenerse cualquier vista dada. Ideal para cartas astrales de nacimiento, sí, pero también para los que pasamos de la pseudociencia.Un Tagzania de la esfera celeste también sería interesante. Marcas una estrella y pones: estos de aquí me abducieron. Y lo compartes en red&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-49</guid>
		<description>Genial man!Tu traes los prismáticos y miles de termos de café. Qué digo miles ¡Cientos! ;-DAgur,Nando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial man!Tu traes los prismáticos y miles de termos de café. Qué digo miles ¡Cientos! ;-DAgur,Nando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jon</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-48</guid>
		<description>Ese ahí,me apunto a la excursión-nocturna montañera.A ver si hay vida un poco más inteligente por allí:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese ahí,me apunto a la excursión-nocturna montañera.A ver si hay vida un poco más inteligente por allí:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/mirad-saturno-esta-en-mi-telescopio/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-47</guid>
		<description>Aupi Kalgan,Pues sí que es una suerte no tener demasiada contaminación lumímica.Ese May, siempre me he preguntado si en el cielo de Bilbao se ven nubes o contaminación... ;-DDDDe momento no he salido de casa con el telescopio, pero cuando querais hacemos una excursión nocturna por el duranguesado con el equipo al hombro! ;-)Agur,Nando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupi Kalgan,Pues sí que es una suerte no tener demasiada contaminación lumímica.Ese May, siempre me he preguntado si en el cielo de Bilbao se ven nubes o contaminación&#8230; ;-DDDDe momento no he salido de casa con el telescopio, pero cuando querais hacemos una excursión nocturna por el duranguesado con el equipo al hombro! <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Agur,Nando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

