<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Screen-scraping en python (lectores de barrapunto y meneame)</title>
	<atom:link href="http://www.nandoquintana.com/blog/screen-scraping-en-python-lectores-de-barrapunto-y-meneame/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nandoquintana.com/blog/screen-scraping-en-python-lectores-de-barrapunto-y-meneame</link>
	<description>Ingeniería web y existencialismo doméstico</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: nando</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/screen-scraping-en-python-lectores-de-barrapunto-y-meneame#comment-5</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 07:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5</guid>
		<description>Aupi Ismael!Efectivamente, la información que he recopilado hace aguas por todos lados. :-)Ya me figuro que para sacar unos datos un poco válidos tendría que recolectar todos los subscriptores a todos los feeds en "todos" los agregadores conocidos y aún así me dejaría los subscriptores privados y los que agregan en su máquina local...Solo quería invitar a la reflexión sobre la repetición incansable de información (he leido la noticia sobre la muerte del "pescador de cocodrilos" en cientos de sitios)De todas formas animo a quien quiera que complete el script (aupa el software libre) :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupi Ismael!Efectivamente, la información que he recopilado hace aguas por todos lados. :-)Ya me figuro que para sacar unos datos un poco válidos tendría que recolectar todos los subscriptores a todos los feeds en &#8220;todos&#8221; los agregadores conocidos y aún así me dejaría los subscriptores privados y los que agregan en su máquina local&#8230;Solo quería invitar a la reflexión sobre la repetición incansable de información (he leido la noticia sobre la muerte del &#8220;pescador de cocodrilos&#8221; en cientos de sitios)De todas formas animo a quien quiera que complete el script (aupa el software libre) <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txus</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/screen-scraping-en-python-lectores-de-barrapunto-y-meneame#comment-4</link>
		<dc:creator>Txus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>
		<description>Y por eso no vienes a la playa conmigo, no?Pues te lo estás perdiendo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por eso no vienes a la playa conmigo, no?Pues te lo estás perdiendo <img src='http://www.nandoquintana.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael Valladolid Torres</title>
		<link>http://www.nandoquintana.com/blog/screen-scraping-en-python-lectores-de-barrapunto-y-meneame#comment-3</link>
		<dc:creator>Ismael Valladolid Torres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 06:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>
		<description>¡Yo estoy subscrito a Barrapunto y a Menéame utilizando Bloglines!Sólo que, en Menéame, sólo a estos feeds:Menéame: todas -software libre-Menéame: todas -tecnología- </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Yo estoy subscrito a Barrapunto y a Menéame utilizando Bloglines!Sólo que, en Menéame, sólo a estos feeds:Menéame: todas -software libre-Menéame: todas -tecnología-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
